【品种策略】白糖:11月05日多家期货公司晨报观点汇总
ceshi阅读:2025-11-05 12:02:39
| 白糖机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | **市场糖产量预期增加,导致糖价承压;但**糖价因成本低位获得支撑,进口糖成本低限制反弹空间。 |
| 南华期货 | 偏空 | **原糖期货因供应过剩预期下跌,带动郑糖走弱。巴西和印度的糖产量增加,**糖会预估产量增加,市场供应充足,导致糖价进入下滑通道。 |
| 银河期货 | 震荡 | **糖价大幅下跌 |
| 光大期货 | 空 | 巴西中南部地区甘蔗入榨量和乙醇产量同比减少,制糖比增加,导致糖产量小幅增加。北半球主要产国增产预期强烈,**新糖报价持平或下调,缺乏提振因素,预计白糖期货价格 |
| 正信期货 | 空 | 全球糖供应过剩预期扩大,**糖价承压;巴西产糖增加,印度丰产预期强烈;**新糖上市,进口糖成本低,**供应主导但影响减弱,短期预计震荡偏弱。 |
| 申银万国 | 偏空 | 全球糖市进入累库阶段,巴西中南部糖产量增加且油价下调影响乙醇价格,导致白糖价格**下移;**郑糖受进口利润增加拖累,预计短期偏弱运行。 |
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/156449.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

