【外盘异动】相较于凌晨02:30美白银下跌0.87%
警惕!相较于凌晨02:30,**银迎来快速下挫,跌幅录得0.87%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
伦铝 | 2861.50 | 2865.50 | 0.14% |
布原油 (23:00基准) | 64.38 | 64.35 | -0.05% |
伦铅 | 2023.00 | 2021.00 | -0.10% |
伦镍 | 15090.00 | 15060.00 | -0.20% |
伦锡 | 35755.00 | 35670.00 | -0.24% |
伦铜 | 10680.00 | 10649.00 | -0.29% |
美黄金 | 3961.10 | 3948.30 | -0.32% |
美棉花 | 65.36 | 65.15 | -0.32% |
伦锌 | 3088.00 | 3077.50 | -0.34% |
美原油 (23:00基准) | 60.52 | 60.31 | -0.35% |
**糖 | 14.26 | 14.21 | -0.35% |
布原油 (2:30基准) | 64.62 | 64.35 | -0.42% |
美原油 (2:30基准) | 60.77 | 60.31 | -0.76% |
**银 | 47.29 | 46.88 | -0.87% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属
为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/156339.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

