【外盘异动】相较于下午收盘美原油下跌0.97%
ceshi阅读:2025-11-04 22:00:07
警惕!相较于下午收盘,美原油迎来快速下挫,跌幅录得0.97%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
**银 | 47.38 | 47.58 | 0.42% |
伦锌 | 3086.00 | 3097.00 | 0.36% |
美黄金 | 3993.40 | 4007.10 | 0.34% |
美豆粕 | 318.00 | 318.90 | 0.28% |
伦镍 | 15070.00 | 15100.00 | 0.20% |
伦锡 | 35875.00 | 35905.00 | 0.08% |
伦铅 | 2020.00 | 2020.50 | 0.02% |
美玉米 | 432.00 | 431.00 | -0.23% |
美豆 | 1125.50 | 1122.50 | -0.27% |
美棉花 | 65.44 | 65.25 | -0.29% |
美豆油 | 49.71 | 49.49 | -0.44% |
伦铝 | 2883.00 | 2866.50 | -0.57% |
伦铜 | 10693.50 | 10623.00 | -0.66% |
布原油 | 64.62 | 64.08 | -0.84% |
美原油 | 60.78 | 60.19 | -0.97% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/156204.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。




