【现货】11月4日全国生猪现货价格汇总
ceshi阅读:2025-11-04 09:58:28
11月4日,**生猪现货价格如下(单位:元/公斤;**更新时间:11-04 08:55):
| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 生猪(外三元) | 上海 | 12.26 | 0 |
| 生猪(外三元) | 北京 | 12.35 | 0 |
| 生猪(外三元) | 天津 | 12.35 | 0 |
| 生猪(外三元) | 重庆 | 13.25 | 0 |
| 生猪(外三元) | 安徽 | 12.34 | 0 |
| 生猪(外三元) | 江苏 | 12.29 | -0.22 |
| 生猪(外三元) | 浙江 | 12.6 | 0 |
| 生猪(外三元) | 四川 | 12.42 | 0.59 |
| 生猪(外三元) | 山东 | 12.21 | -0.13 |
| 生猪(外三元) | 广东 | 12.86 | 0 |
| 生猪(外三元) | 江西 | 12.6 | 0 |
| 生猪(外三元) | 河南 | 12.65 | -0.05 |
| 生猪(外三元) | 河北 | 11.91 | -0.33 |
| 生猪(外三元) | 湖南 | 12.1 | 0 |
| 生猪(外三元) | 湖北 | 12.05 | 0.1 |
| 生猪(外三元) | 吉林 | 11.98 | -0.41 |
一键获取**现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/155588.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。



