【外盘异动】相较于隔夜23:00美白糖上涨1.45%
警惕!相较于隔夜23:00,**糖出现快速上行,涨幅录得1.45%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
**糖 | 14.47 | 14.68 | 1.45% |
美棉花 | 65.43 | 65.69 | 0.40% |
伦铅 | 2025.50 | 2030.00 | 0.22% |
布原油 (23:00基准) | 64.71 | 64.84 | 0.20% |
美原油 (23:00基准) | 60.85 | 60.96 | 0.18% |
伦锌 | 3104.00 | 3108.00 | 0.13% |
伦铝 | 2905.00 | 2908.50 | 0.12% |
伦镍 | 15135.00 | 15115.00 | -0.13% |
美黄金 | 4013.50 | 4005.30 | -0.20% |
伦锡 | 36000.00 | 35915.00 | -0.24% |
伦铜 | 10855.50 | 10819.00 | -0.34% |
布原油 (2:30基准) | 65.10 | 64.84 | -0.40% |
**银 | 48.03 | 47.81 | -0.46% |
美原油 (2:30基准) | 61.30 | 60.96 | -0.55% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属
为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/155568.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。





