【外盘异动】相较于下午收盘布原油下跌0.90%
ceshi阅读:2025-11-03 21:56:40
警惕!相较于下午收盘,布原油迎来快速下挫,跌幅录得0.90%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
伦锌 | 3076.50 | 3083.00 | 0.21% |
伦铅 | 2026.50 | 2029.00 | 0.12% |
美棉花 | 65.62 | 65.60 | -0.03% |
美豆 | 1121.25 | 1120.00 | -0.11% |
美玉米 | 432.25 | 431.75 | -0.12% |
美豆粕 | 321.60 | 320.90 | -0.22% |
**银 | 48.59 | 48.48 | -0.23% |
美黄金 | 4028.40 | 4019.00 | -0.23% |
伦铝 | 2911.00 | 2902.50 | -0.29% |
伦锡 | 36280.00 | 36155.00 | -0.34% |
伦铜 | 10914.50 | 10875.00 | -0.36% |
伦镍 | 15260.00 | 15195.00 | -0.43% |
美豆油 | 48.78 | 48.55 | -0.47% |
美原油 | 61.43 | 60.93 | -0.81% |
布原油 | 65.25 | 64.66 | -0.90% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/155518.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
