【外盘异动】相较于凌晨02:30布原油(2:30基准)下跌0.62%
警惕!相较于凌晨02:30,布原油(2:30基准)迎来快速下挫,跌幅录得0.62%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
布原油 (23:00基准) | 63.67 | 64.03 | 0.57% |
美黄金 | 4025.60 | 4043.60 | 0.45% |
**银 | 48.68 | 48.82 | 0.29% |
伦铝 | 2864.00 | 2870.00 | 0.21% |
伦镍 | 15225.00 | 15250.00 | 0.16% |
伦锌 | 3040.00 | 3044.50 | 0.15% |
伦铜 | 10920.50 | 10930.00 | 0.09% |
伦铅 | 2022.50 | 2022.00 | -0.02% |
美棉花 | 65.10 | 65.09 | -0.02% |
伦锡 | 35730.00 | 35720.00 | -0.03% |
**糖 | 14.28 | 14.25 | -0.21% |
美原油 (23:00基准) | 60.42 | 60.25 | -0.28% |
美原油 (2:30基准) | 60.56 | 60.25 | -0.51% |
布原油 (2:30基准) | 64.43 | 64.03 | -0.62% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属
为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/153940.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。


