【期权排行榜】10月30日金融期权热门品种涨幅排行TOP20:中证500ETF沽11月2850大涨26.32%勇夺榜首
ceshi阅读:2025-10-30 20:58:05
截至收盘,金融期权
合约涨幅前三分别为:中证500
ETF沽11月2850( 26.32%)、科创50
沽11月1450( 23.5%)、中证500ETF沽11月3000( 22.73%)。
牛市来了,股市赚钱太慢!试试股指期权
,一天爆赚超30倍!>>>
| 期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中证500ETF沽11月2850 | 0.024 | 26.32% | 27 | -1.29% |
| 科创50沽11月1450 | 0.0247 | 23.5% | 27 | -1.92% |
| 中证500ETF沽11月3000 | 0.0783 | 22.73% | 27 | -1.29% |
| 科创板50沽11月1400 | 0.023 | 22.34% | 27 | -1.78% |
| 创业板ETF沽11月3200 | 0.0951 | 18.73% | 27 | -1.85% |
| 中证1000 2511沽7500 | 184.0 | 18.71% | 22 | -1.11% |
| 中证1000 2511沽7200 | 67.2 | 17.89% | 22 | -1.11% |
| 300ETF | 0.0359 | 15.43% | 27 | -0.8% |
| 科创50沽11月1500 | 0.0415 | 14.96% | 27 | -1.92% |
| 科创50沽11月1550 | 0.0663 | 14.9% | 27 | -1.92% |
| 中证1000 2511沽7000 | 31.8 | 14.39% | 22 | -1.11% |
| 创业板ETF沽11月3300 | 0.1414 | 14.03% | 27 | -1.85% |
| 科创50沽11月1600 | 0.1001 | 12.73% | 27 | -1.92% |
| 中证1000 2511沽7300 | 88.0 | 12.24% | 22 | -1.11% |
| 科创板50沽11月1500 | 0.062 | 9.73% | 27 | -1.78% |
| 沪深300ETF沽11月5000 | 0.0961 | 8.96% | 27 | -0.8% |
| 创业板ETF沽11月3000 | 0.0309 | 8.42% | 27 | -1.85% |
| 沪深300ETF沽11月4700 | 0.0136 | 7.94% | 27 | -0.8% |
| 300ETF沽11月4900 | 0.1193 | 7.48% | 27 | -0.8% |
| 中证500ETF沽11月2950 | 0.0468 | 7.34% | 27 | -1.29% |
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!

【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/153760.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

