【外盘异动】相较于隔夜23:00美原油(23:00基准)下跌0.95%
警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得0.95%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
伦镍 | 15380.00 | 15405.00 | 0.16% |
**糖 | 14.41 | 14.43 | 0.14% |
布原油 (23:00基准) | 64.10 | 64.17 | 0.11% |
美棉花 | 66.06 | 65.95 | -0.17% |
美原油 (2:30基准) | 60.46 | 60.30 | -0.26% |
布原油 (2:30基准) | 64.37 | 64.17 | -0.31% |
伦铅 | 2025.50 | 2019.00 | -0.32% |
伦锌 | 3080.00 | 3070.00 | -0.32% |
**银 | 47.77 | 47.59 | -0.38% |
伦锡 | 36250.00 | 36105.00 | -0.40% |
伦铝 | 2887.00 | 2870.00 | -0.59% |
美黄金 | 3994.20 | 3968.50 | -0.64% |
伦铜 | 11187.00 | 11090.00 | -0.87% |
美原油 (23:00基准) | 60.88 | 60.30 | -0.95% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属
为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/153232.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。





