【品种策略】玉米:10月28日多家期货公司晨报观点汇总
ceshi阅读:2025-10-28 13:06:59
| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 偏多 | 中下游库存处于历史同期偏低水平,远月升水高位或带动补库需求,农户售粮与贸易商屯粮心态强于去年,小麦上涨支撑玉米价格,谷物进口受限及华北新作玉米品质下降限制下方空间。 |
| 国都期货 | 震荡 | 玉米现货价格偏弱,盘面窄幅震荡。新粮上市量增加,华北地区天气改善利于存储,但基本面季节性承压,导致价格高开低走,短期或延续底部调整。 |
| 财达期货 | 空 | 新粮上量导致深加工厂到货量增加,收购价下跌;季节性供应压力加大,市场传闻重启托市小麦投放,盘面承压。 |
| 正信期货 | 震荡 | **新粮短期上量增加,下游需求**,现货价格转弱;中长期丰产预期使玉米价格可能继续下探,建议单边逢高做空和1-5反套策略。 |
| 光大期货 | 空 | 新粮上市增加导致供应压力加大,东北和华北地区玉米价格整体承压下行,技术面显示主力合约 |
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/152095.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
