【外盘异动】相较于隔夜23:00美原油(23:00基准)下跌1.26%
警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得1.26%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
**糖 | 14.41 | 14.47 | 0.42% |
伦镍 | 15285.00 | 15335.00 | 0.33% |
伦铝 | 2875.50 | 2878.50 | 0.10% |
伦锌 | 3055.50 | 3058.50 | 0.10% |
美棉花 | 64.61 | 64.65 | 0.06% |
伦锡 | 36095.00 | 36090.00 | -0.01% |
伦铅 | 2025.00 | 2023.50 | -0.07% |
**银 | 46.91 | 46.79 | -0.26% |
伦铜 | 11030.00 | 11000.50 | -0.27% |
美原油 (2:30基准) | 61.33 | 61.12 | -0.34% |
美黄金 | 4023.60 | 4000.70 | -0.57% |
布原油 (2:30基准) | 65.11 | 64.72 | -0.60% |
布原油 (23:00基准) | 65.37 | 64.72 | -0.99% |
美原油 (23:00基准) | 61.90 | 61.12 | -1.26% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属
为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/151893.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

