【外盘异动】相较于凌晨02:30美黄金下跌0.92%
警惕!相较于凌晨02:30,美黄金迎来快速下挫,跌幅录得0.92%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美原油 (2:30基准) | 61.47 | 62.00 | 0.86% |
布原油 (2:30基准) | 65.41 | 65.67 | 0.40% |
布原油 (23:00基准) | 65.61 | 65.67 | 0.09% |
美棉花 | 64.15 | 64.18 | 0.05% |
伦铝 | 2856.50 | 2856.50 | 0.00% |
伦铅 | 2016.50 | 2016.50 | 0.00% |
**糖 | 14.97 | 14.97 | 0.00% |
伦锌 | 3022.00 | 3019.50 | -0.08% |
伦铜 | 10968.00 | 10947.00 | -0.19% |
**银 | 48.32 | 48.20 | -0.25% |
美原油 (23:00基准) | 62.18 | 62.00 | -0.29% |
伦镍 | 15370.00 | 15325.00 | -0.29% |
伦锡 | 35810.00 | 35650.00 | -0.45% |
美黄金 | 4121.70 | 4083.60 | -0.92% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属
为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/151101.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。


