【外盘异动】相较于下午收盘美原油上涨1.72%
ceshi阅读:2025-10-23 21:55:43
警惕!相较于下午收盘,美原油出现快速上行,涨幅录得1.72%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美原油 | 60.45 | 61.49 | 1.72% |
布原油 | 64.06 | 65.04 | 1.53% |
伦铝 | 2811.00 | 2847.50 | 1.30% |
伦镍 | 15190.00 | 15310.00 | 0.79% |
伦铜 | 10751.50 | 10818.00 | 0.62% |
美豆油 | 50.44 | 50.72 | 0.56% |
**银 | 48.54 | 48.72 | 0.37% |
美豆 | 1054.00 | 1054.50 | 0.05% |
伦铅 | 2007.00 | 2007.50 | 0.02% |
美玉米 | 424.50 | 424.00 | -0.12% |
美棉花 | 64.02 | 63.92 | -0.16% |
伦锡 | 35630.00 | 35560.00 | -0.20% |
美黄金 | 4127.70 | 4118.70 | -0.22% |
美豆粕 | 290.40 | 289.20 | -0.41% |
伦锌 | 3034.50 | 3006.50 | -0.92% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/150023.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。


