【期权排行榜】10月23日金融期权热门品种涨幅排行TOP20:中证500ETF沽11月2650大涨39.04%勇夺榜首
ceshi阅读:2025-10-23 17:00:23
截至收盘,金融期权
合约涨幅前三分别为:中证500
ETF沽11月2650( 39.04%)、中证500ETF沽11月2700( 38.16%)、中证1000 2511沽7000( 36.29%)。
牛市来了,股市赚钱太慢!试试股指期权
,一天爆赚超30倍!>>>
| 期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中证500ETF沽11月2650 | 0.0203 | 39.04% | 34 | 0.24% |
| 中证500ETF沽11月2700 | 0.0315 | 38.16% | 34 | 0.24% |
| 中证1000 2511沽7000 | 141.2 | 36.29% | 29 | -0.06% |
| 中证1000 2511沽7200 | 236.6 | 33.82% | 29 | -0.06% |
| 中证500ETF沽11月2750 | 0.0446 | 32.34% | 34 | 0.24% |
| 中证1000 2511沽6900 | 101.8 | 31.87% | 29 | -0.06% |
| 中证1000 2511沽7100 | 178.8 | 30.51% | 29 | -0.06% |
| 科创板50沽11月1300 | 0.0224 | 30.23% | 34 | -0.35% |
| 中证500ETF沽11月2800 | 0.0631 | 30.1% | 34 | 0.24% |
| 300ETF | 0.0418 | 29.41% | 34 | 0.38% |
| 中证1000 2511沽6800 | 72.6 | 28.72% | 29 | -0.06% |
| 科创50沽11月1400 | 0.0418 | 27.83% | 34 | -0.2% |
| 中证500ETF沽11月2850 | 0.0903 | 26.83% | 34 | 0.24% |
| 300ETF沽11月4400 | 0.0219 | 26.59% | 34 | 0.38% |
| 中证1000 2511沽7300 | 282.8 | 25.35% | 29 | -0.06% |
| 300ETF沽11月4600 | 0.0762 | 24.31% | 34 | 0.38% |
| 科创50沽11月1300 | 0.0114 | 23.91% | 34 | -0.2% |
| 中证500ETF沽11月2900 | 0.1203 | 23.64% | 34 | 0.24% |
| 科创板50沽11月1200 | 0.0048 | 23.08% | 34 | -0.35% |
| 沪深300ETF沽11月4600 | 0.0354 | 22.49% | 34 | 0.23% |
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!

【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/149841.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。



