【外盘异动】相较于凌晨02:30美原油(2:30基准)上涨2.91%
警惕!相较于凌晨02:30,美原油(2:30基准)出现快速上行,涨幅录得2.91%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美原油 (2:30基准) | 58.51 | 60.21 | 2.91% |
美原油 (23:00基准) | 58.58 | 60.21 | 2.78% |
布原油 (2:30基准) | 62.24 | 63.88 | 2.63% |
布原油 (23:00基准) | 62.27 | 63.88 | 2.59% |
美黄金 | 4090.40 | 4102.70 | 0.30% |
伦锡 | 35365.00 | 35440.00 | 0.21% |
伦铅 | 1990.00 | 1992.00 | 0.10% |
**银 | 47.89 | 47.93 | 0.08% |
**糖 | 15.12 | 15.13 | 0.07% |
伦锌 | 3024.00 | 3024.00 | 0.00% |
伦镍 | 15165.00 | 15155.00 | -0.07% |
伦铝 | 2808.00 | 2806.00 | -0.07% |
伦铜 | 10673.50 | 10653.00 | -0.19% |
美棉花 | 64.15 | 63.65 | -0.78% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属
为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/149502.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。


