【期权排行榜】10月22日金融期权热门品种涨幅排行TOP20:沪深300ETF沽10月4800大涨68.57%勇夺榜首
ceshi阅读:2025-10-22 17:00:18
截至收盘,金融期权
合约涨幅前三分别为:沪深300ETF
沽10月4800( 68.57%)、300ETF沽10月4700( 63.7%)、中证500
ETF沽10月2900( 36.67%)。
牛市来了,股市赚钱太慢!试试股指期权
,一天爆赚超30倍!>>>
| 期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 0.0059 | 68.57% | 0 | -0.29% |
| 300ETF沽10月4700 | 0.0239 | 63.7% | 0 | -0.32% |
| 中证500ETF沽10月2900 | 0.0164 | 36.67% | 0 | -0.69% |
| 50ETF沽10月3200 | 0.0684 | 20.85% | 0 | 0.13% |
| 300ETF沽11月4600 | 0.0664 | 14.48% | 35 | -0.32% |
| 沪深300 2511沽4550 | 81.6 | 11.78% | 30 | -0.33% |
| 300ETF沽11月4700 | 0.1111 | 10.88% | 35 | -0.32% |
| 中证500ETF沽11月2900 | 0.0994 | 10.44% | 35 | -0.69% |
| 沪深300 2511沽4600 | 108.2 | 10.41% | 30 | -0.33% |
| 中证500ETF沽11月2850 | 0.0729 | 8.48% | 35 | -0.69% |
| 创业板ETF沽11月3100 | 0.1614 | 7.31% | 35 | -0.75% |
| 300ETF沽12月3423A | 0.0015 | 7.14% | 63 | -0.32% |
| 创业板ETF沽10月3100 | 0.0558 | 6.49% | 0 | -0.75% |
| 沪深300 2511沽4500 | 59.2 | 6.47% | 30 | -0.33% |
| 沪深300ETF沽11月4700 | 0.0521 | 4.62% | 35 | -0.29% |
| 沪深300ETF沽11月4800 | 0.0888 | 4.59% | 35 | -0.29% |
| 科创50购10月1400 | 0.0778 | 4.43% | 0 | -0.07% |
| 中证1000 2511沽6800 | 55.0 | 3.77% | 30 | -0.43% |
| 中证1000 2511沽7200 | 176.0 | 3.41% | 30 | -0.43% |
| 中证1000 2511沽7300 | 225.0 | 3.4% | 30 | -0.43% |
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!

【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/149204.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。


