【外盘异动】相较于凌晨02:30美黄金下跌1.84%
警惕!相较于凌晨02:30,美黄金迎来快速下挫,跌幅录得1.84%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 (23:00基准) | 56.82 | 57.42 | 1.06% |
布原油 (23:00基准) | 60.65 | 61.22 | 0.94% |
布原油 (2:30基准) | 61.01 | 61.22 | 0.34% |
美原油 (2:30基准) | 57.24 | 57.42 | 0.31% |
**糖 | 15.20 | 15.24 | 0.26% |
伦锡 | 35440.00 | 35475.00 | 0.10% |
伦镍 | 15170.00 | 15180.00 | 0.07% |
伦铅 | 1991.50 | 1988.50 | -0.15% |
伦锌 | 2993.50 | 2984.00 | -0.32% |
美棉花 | 64.64 | 64.41 | -0.36% |
伦铝 | 2787.00 | 2776.50 | -0.38% |
伦铜 | 10611.00 | 10541.50 | -0.65% |
**银 | 47.91 | 47.46 | -0.94% |
美黄金 | 4129.50 | 4053.50 | -1.84% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/148873.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。