大宗商品数据每日题材(2025年10月21日)
生意社
10月20日大宗商品价格指数BPI为865点,与昨日持平,较周期内**点1343点(2021-10-19)下降了
据生意社价格监测,2025年10月20日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共46种,集中在化工板块(共20种)和农副板块(共7种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为三乙醇胺(5.35%)、鲜香菇(5.07%)、硫磺(5.07%)。
环比下降的商品共71种,集中在化工(共35种)和有色(共8种),跌幅前3的商品分别为玻璃(-4.90%)、白银(-3.09%)、丙烯(-2.44%)。
商品 | 行业 | 10月20日 | 日涨跌 |
三乙醇胺 | 化工 | 6300 | 5.35% |
鲜香菇 | 农副 | 9.94 | 5.07% |
硫磺 | 化工 | 2901 | 5.07% |
异氟尔酮 | 化工 | 11850 | 4.56% |
三水醋酸钠 | 化工 | 1950 | 3.54% |
碳酸锂-工业级 | 化工 | 73166.67 | 2.62% |
碳酸锂-电池级 | 化工 | 75016.67 | 2.46% |
钴 | 有色 | 392600 | 2.40% |
石油焦 | 能源 | 2685.75 | 1.99% |
溴素 | 化工 | 28400 | 1.79% |
干香菇 | 农副 | 57.5 | 1.32% |
镁 | 有色 | 16550 | 1.22% |
液化天然气 | 能源 | 3706 | 1.20% |
动力煤 | 能源 | 763.75 | 1.16% |
炼焦煤 | 能源 | 1531.25 | 1.16% |
铜 | 有色 | 85823.33 | 1.15% |
苯酚 | 化工 | 6583.33 | 1.02% |
有色 | 974.9 | -1.03% | |
白糖 | 农副 | 5790 | -1.08% |
豆粕 | 农副 | 2976 | -1.13% |
聚合MDI | 化工 | 14333.33 | -1.15% |
纯苯 | 化工 | 5345.33 | -1.54% |
炭黑 | 化工 | 7120 | -1.66% |
液化气 | 能源 | 4350 | -1.69% |
PS | 橡塑 | 7516.67 | -1.96% |
锑 | 有色 | 162750 | -1.96% |
二氯甲烷 | 化工 | 1700 | -2.02% |
MTBE | 化工 | 4912.5 | -2.16% |
PX | 化工 | 6650 | -2.21% |
异辛醇 | 化工 | 6283.33 | -2.33% |
丙烯 | 化工 | 6195.75 | -2.44% |
白银 | 有色 | 11818.33 | -3.09% |
玻璃 | 建材 | 14.93 | -4.90% |
备注:黄金为元/克,白银为元/千克,干香菇、鲜香菇为元/公斤,玻璃为元/平方米,其余元/吨。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/148386.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。