【期权排行榜】10月17日金融期权热门品种涨幅排行TOP20:中证10002510沽7300大涨525.0%勇夺榜首
ceshi阅读:2025-10-17 22:57:08
截至收盘,金融期权合约涨幅前三分别为:中证1000 2510沽7300( 525.0%)、沪深300
2510沽4600( 373.58%)、中证1000 2510沽7400( 310.73%)。
牛市来了,股市赚钱太慢!试试股指期权,一天爆赚超30倍!>>>
期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
中证1000 2510沽7300 | 50.0 | 525.0% | 0 | -2.92% |
沪深300 2510沽4600 | 50.2 | 373.58% | 0 | -2.26% |
中证1000 2510沽7400 | 145.4 | 310.73% | 0 | -2.92% |
中证500![]() | 0.0285 | 193.81% | 5 | -2.84% |
中证500ETF沽10月2800 | 0.0119 | 183.33% | 5 | -2.84% |
中证500ETF沽10月2900 | 0.0555 | 148.88% | 5 | -2.84% |
沪深300ETF![]() | 0.0401 | 129.14% | 5 | -2.13% |
沪深300 2510沽4650 | 87.2 | 124.74% | 0 | -2.26% |
沪深300ETF沽10月4600 | 0.0038 | 123.53% | 5 | -2.13% |
沪深300 2510沽4550 | 3.8 | 111.11% | 0 | -2.26% |
中证500ETF沽10月2950 | 0.0943 | 102.8% | 5 | -2.84% |
300ETF沽10月4600 | 0.0148 | 102.74% | 5 | -2.05% |
上证50 2510沽3050 | 63.8 | 99.37% | 0 | -1.7% |
创业板ETF沽10月2950 | 0.0553 | 98.92% | 5 | -3.28% |
沪深300ETF沽10月4700 | 0.0111 | 91.38% | 5 | -2.13% |
300ETF沽10月4700 | 0.0553 | 85.57% | 5 | -2.05% |
创业板ETF沽10月3000 | 0.0876 | 83.65% | 5 | -3.28% |
XD科创50沽10月1400 | 0.0228 | 80.95% | 5 | -3.68% |
沪深300ETF沽10月4900 | 0.1046 | 77.89% | 5 | -2.13% |
科创50沽10月1400 | 0.008 | 77.78% | 5 | -3.63% |
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!
【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/147378.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。