【品种策略】玉米:10月16日多家期货公司晨报观点汇总
ceshi阅读:2025-10-16 12:58:23
玉米机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货 | 中性 | 现货价格因供应增加而走弱,但中下游库存偏低需补库,农户售粮和贸易商屯粮心态较强,小麦支撑及进口受限影响,期现货下方空间有限。 |
南华期货 | 偏空 | 东北玉米价格下行调整,农户售粮积极性高,短期供应充足;华北阴雨天气影响,销区市场玉米价格下跌为主,盘面持续弱势。 |
恒泰期货 | 中性 | 三季度进口玉米拍卖和小麦替代增加导致供应增加,玉米期货![]() |
国都期货 | 空 | 玉米现货价格回落,新粮高开低走,华北持续降雨影响储存,基本面承压,短期可能延续底部偏弱调整。 |
财达期货 | 震荡 | 产区售粮积极性高,储备粮收购启动,市场供应趋稳;需求端企业恢复生产,淀粉行业开机率上升;进口规模下降,结转库存低位,供应增加但反弹空间有限。 |
正信期货 | 震荡 | 华北地区降雨减少导致短期上量缩减,但东北新粮上市增加,南方销区购销清淡,整体现货价格走弱;中长期来看,新季玉米丰产预期强,期货价格![]() |
光大期货 | 震荡 | 玉米期货价格在低位企稳反弹,尽管现货价格延续下跌,但天气转凉提高了农户存粮积极性。东北和华北地区价格偏弱,产区集中上量导致价格压力,技术面急跌后丰产预期压力释放,市场观望情绪浓厚。 |
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/146305.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。