【基差】10月09日国内商品基差数据一览
10月09日**商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | ** | ** | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 840 | 6.13% | 714.50 | 1190 | 185 |
锰硅 | 92 | 1.57% | 15.86 | 226 | -292 |
硅铁 | 58 | 1.05% | 69.75 | 402 | -316 |
能源化工 | |||||
纸浆 | 716 | 12.97% | 637.50 | 1148 | 270 |
LPG | 511 | 11.14% | 509.49 | 934 | -96 |
烧碱 | 150 | 5.77% | 193.85 | 653 | -457 |
双胶纸 | 222 | 4.99% | 267.76 | 342 | 222 |
丙烯 | 285 | 4.39% | 9.92 | 291 | -417 |
对二甲苯 | 239 | 3.50% | 255.62 | 1141 | -507 |
聚丙烯 | 165 | 2.39% | 229.63 | 534 | -127 |
玻璃 | 19 | 1.54% | 31.18 | 176 | -151 |
合成橡胶 | 175 | 1.52% | 245.26 | 1460 | -650 |
乙二醇 | 56 | 1.33% | 56.64 | 172 | -48 |
塑料 | 65 | 0.91% | 211.70 | 909 | -125 |
瓶片 | 52 | 0.89% | 25.23 | 228 | -138 |
橡胶 | -115 | -0.75% | -236.48 | 1070 | -1230 |
PTA | -84 | -1.87% | -2.95 | 319 | -161 |
PVC | -125 | -2.69% | -142.06 | 20 | -335 |
甲醇 | -68 | -3.04% | 45.86 | 427 | -155 |
纯碱 | -80 | -6.84% | -17.48 | 164 | -199 |
尿素 | -109 | -7.27% | -25.16 | 98 | -215 |
农产品 | |||||
棉纱 | 3930 | 16.74% | 4156.40 | 5360 | 2755 |
花生 | 896 | 10.42% | 234.23 | 896 | -522 |
菜籽 | 528 | 9.26% | 507.65 | 1080 | -227 |
豆二 | 308 | 7.82% | 142.88 | 584 | -140 |
生猪 | 705 | 5.73% | 770.14 | 3865 | -380 |
玉米淀粉 | 140 | 5.45% | 87.77 | 255 | -98 |
白糖 | 292 | 5.02% | 319.89 | 706 | 13 |
玉米 | 97 | 4.34% | -25.16 | 162 | -195 |
菜粕 | 75 | 2.99% | -49.81 | 119 | -165 |
菜油 | 202 | 1.93% | 81.40 | 343 | -166 |
豆油 | 148 | 1.75% | 178.68 | 498 | -72 |
豆粕 | 41 | 1.38% | 176.11 | 941 | -145 |
豆一 | -95 | -2.45% | -25.40 | 466 | -348 |
鸡蛋 | -121 | -4.40% | 331.58 | 1690 | -1184 |
苹果 | -633 | -7.91% | 495.13 | 1414 | -633 |
有色金属 | |||||
工业硅 | 810 | 8.57% | 425.42 | 2260 | -1355 |
氧化铝 | 245 | 7.85% | 242.46 | 1502 | -548 |
多晶硅 | 1785 | 3.40% | -491.03 | 4980 | -8205 |
铝合金 | 485 | 2.30% | 321.71 | 710 | -30 |
碳酸锂 | -140 | -0.19% | 353.84 | 5820 | -9670 |
沪铝 | -130 | -0.62% | 8.94 | 310 | -275 |
沪镍 | -880 | -0.71% | 1043.76 | 5500 | -1330 |
沪锌 | -175 | -0.79% | 162.94 | 1395 | -535 |
沪锡 | -2890 | -1.02% | 205.88 | 11000 | -5750 |
沪铜 | -1010 | -1.18% | 89.66 | 1175 | -1010 |
沪铅 | -290 | -1.72% | -189.96 | 150 | -490 |
贵金属 | |||||
沪银 | -62 | -0.56% | -35.87 | 224 | -186 |
沪金 | -46.92 | -5.41% | -3.12 | 24.28 | -46.92 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 198.5 | 2.60% | 87.90 | 281.1 | -225.8 |
中证500 | 133.1 | 1.76% | 45.51 | 240.1 | -228.5 |
沪深300 | 20.3 | 0.43% | 13.84 | 136.8 | -142.7 |
上证50 | -5.4 | -0.18% | 3.17 | 75.8 | -103 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数 固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的**买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担**法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | ** |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | ** |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | ** |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/142992.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。