有色金属板块多数飘红国际铜、沪铜涨逾3%
10月9日,**期市有色金属板块多数飘红,**铜、沪铜涨逾3%。截止目前,多晶硅主力下跌1.62%,报49945.00元/吨;沪铜主力上涨3.57%,报86230.00元/吨;沪锡主力上涨2.43%,报285530.00元/吨;**铜主力上涨3.65%,报76770.00元/吨。
10月9日有色金属期货价格![]() | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
氧化铝主力 | 2886.00 | 2868.00 | 2883.00 |
碳酸锂主力 | 73200.00 | 72800.00 | 73140.00 |
沪铜主力 | 84610.00 | 83110.00 | 83260.00 |
**铜主力 | 75270.00 | 73870.00 | 74070.00 |
沪铝主力 | 20900.00 | 20680.00 | 20755.00 |
铝合金主力 | 20320.00 | 20210.00 | 20290.00 |
沪铅主力 | 17000.00 | 16940.00 | 16930.00 |
沪镍主力 | 121300.00 | 120900.00 | 121580.00 |
沪锌主力 | 22040.00 | 21825.00 | 21935.00 |
工业硅主力 | 8650.00 | 8640.00 | 8665.00 |
多晶硅主力 | 51280.00 | 51360.00 | 50765.00 |
沪锡主力 | 280200.00 | 275070.00 | 278760.00 |
9月30日,有色金属仓单数据显示:
铜期货仓单26823吨,环比上个交易日增加1220吨;
铝期货仓单33162吨,环比上个交易日增加4381吨;
锌期货仓单57221吨,环比上个交易日减少2043吨;
锡期货仓单5841吨,环比上个交易日减少109吨;
铅期货仓单29568吨,环比上个交易日减少2378吨;
镍期货仓单24817吨,环比上个交易日减少240吨;
**铜期货仓单8373吨,环比上个交易日持平;
氧化铝期货仓单170292吨,环比上个交易日增加10533吨;
截止北京时间9月30日,据商品基差数据显示:镍、工业硅、碳酸锂、多晶硅品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 83143.3 | 2511 | 83260 | -116 | -0.14% |
锌 | 21824 | 2511 | 21935 | -111 | -0.51% |
铝 | 20733.3 | 2511 | 20755 | -21 | -0.10% |
铅 | 16862.5 | 2511 | 16930 | -67 | -0.40% |
镍 | 122500 | 2511 | 121580 | 920 | 0.75% |
锡 | 277800 | 2511 | 278760 | -960 | -0.35% |
工业硅 | 9710 | 2511 | 8665 | 1045 | 10.76% |
碳酸锂 | 73166.7 | 2511 | 73140 | 26 | 0.04% |
多晶硅 | 52000 | 2511 | 50765 | 1235 | 2.38% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/142140.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。