【外盘异动】相较于隔夜23:00美白糖上涨0.81%
警惕!相较于隔夜23:00,**糖出现快速上行,涨幅录得0.81%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
**糖 | 16.03 | 16.16 | 0.81% |
美原油 (2:30基准) | 63.42 | 63.65 | 0.36% |
布原油 (2:30基准) | 66.98 | 67.18 | 0.30% |
美原油 (23:00基准) | 63.57 | 63.65 | 0.13% |
布原油 (23:00基准) | 67.10 | 67.18 | 0.12% |
伦铝 | 2643.00 | 2644.50 | 0.06% |
伦镍 | 15330.00 | 15330.00 | 0.00% |
伦铜 | 9990.50 | 9987.50 | -0.03% |
伦锌 | 2891.00 | 2890.00 | -0.03% |
伦铅 | 2004.50 | 2000.50 | -0.20% |
美棉花 | 66.75 | 66.61 | -0.21% |
美黄金 | 3810.70 | 3791.70 | -0.50% |
**银 | 44.46 | 44.22 | -0.54% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/137532.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。