【外盘异动】相较于隔夜23:00美白糖下跌1.06%
警惕!相较于隔夜23:00,**糖迎来快速下挫,跌幅录得1.06%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦铝 | 2648.50 | 2656.50 | 0.30% |
美原油 (23:00基准) | 62.17 | 62.34 | 0.27% |
伦铜 | 9996.00 | 10016.00 | 0.20% |
布原油 (23:00基准) | 65.87 | 65.98 | 0.17% |
伦锌 | 2898.50 | 2902.50 | 0.14% |
美原油 (2:30基准) | 62.27 | 62.34 | 0.11% |
布原油 (2:30基准) | 65.95 | 65.98 | 0.05% |
伦镍 | 15220.00 | 15225.00 | 0.03% |
美黄金 | 3780.60 | 3781.50 | 0.02% |
美棉花 | 66.25 | 66.25 | 0.00% |
伦铅 | 1997.00 | 1996.50 | -0.03% |
**银 | 44.33 | 44.24 | -0.20% |
**糖 | 16.02 | 15.85 | -1.06% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/137244.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。