【外盘异动】相较于下午收盘美原油上涨1.61%
ceshi阅读:2025-09-23 22:08:35
警惕!相较于下午收盘,美原油出现快速上行,涨幅录得1.61%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 | 61.99 | 62.99 | 1.61% |
布原油 | 65.63 | 66.56 | 1.42% |
**银 | 44.17 | 44.53 | 0.82% |
美黄金 | 3788.10 | 3812.10 | 0.63% |
美豆油 | 49.30 | 49.55 | 0.51% |
美玉米 | 420.00 | 421.75 | 0.42% |
伦镍 | 15215.00 | 15275.00 | 0.39% |
伦铜 | 9969.00 | 9985.00 | 0.16% |
伦锌 | 2874.50 | 2879.00 | 0.16% |
美棉花 | 66.12 | 66.22 | 0.15% |
伦铝 | 2643.00 | 2642.50 | -0.02% |
伦锡 | 33930.00 | 33895.00 | -0.10% |
美豆 | 1007.25 | 1006.00 | -0.12% |
伦铅 | 1994.00 | 1990.00 | -0.20% |
美豆粕 | 277.80 | 277.00 | -0.29% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/136920.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。