【外盘异动】相较于隔夜23:00美白糖下跌0.79%
警惕!相较于隔夜23:00,**糖迎来快速下挫,跌幅录得0.79%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 (2:30基准) | 63.33 | 63.66 | 0.52% |
伦锡 | 34395.00 | 34470.00 | 0.22% |
美原油 (23:00基准) | 63.63 | 63.66 | 0.05% |
布原油 (2:30基准) | 67.48 | 67.40 | -0.12% |
美棉花 | 67.27 | 67.18 | -0.13% |
伦锌 | 2940.00 | 2935.00 | -0.17% |
伦镍 | 15405.00 | 15370.00 | -0.23% |
伦铜 | 9992.50 | 9969.00 | -0.24% |
伦铝 | 2684.00 | 2676.00 | -0.30% |
**银 | 42.26 | 42.11 | -0.35% |
伦铅 | 2011.50 | 2003.00 | -0.42% |
美黄金 | 3717.20 | 3697.60 | -0.53% |
布原油 (23:00基准) | 67.83 | 67.40 | -0.63% |
**糖 | 16.36 | 16.23 | -0.79% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/134096.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。