【品种策略】原油:09月12日多家期货公司晨报观点汇总
ceshi阅读:2025-09-16 11:59:07
原油机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
南华期货 | 空 | 欧佩克 增产导致供应过剩压力加剧,需求触顶回落,美国库存大幅累积,市场担忧供应过剩成为现实,建议逢高做空原油。 |
银河期货 | 震荡 | 美国CPI上升和就业数据走弱引发市场对需求前景的担忧,地缘局势紧张,OPEC维持增产预期,短期供应端扰动**,导致油价盘中走弱,预计Brent短期震荡![]() |
兴业期货 | 空 | OPEC 和非OPEC 石油供应增长迅速,美国原油库存大幅增加,供应压力推动油价弱势运行。 |
正信期货 | 空 | **机构上调原油过剩预期,供应端美国和欧佩克增产,需求端美国成品油需求下滑,炼厂开工率回落,市场对经济前景担忧加剧。 |
混沌天成研究 | 偏空 | OPEC 增产计划和沙特争夺市场份额导致供应过剩风险增加,EIA数据显示原油库存上升,市场对经济前景的乐观预期减弱,导致油价承压下行。但欧美对俄制裁构成短期干扰因素。 |
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/132193.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。