【外盘异动】相较于隔夜23:00美白糖下跌0.95%
警惕!相较于隔夜23:00,**糖迎来快速下挫,跌幅录得0.95%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦锡 | 34675.00 | 34775.00 | 0.29% |
伦镍 | 15375.00 | 15415.00 | 0.26% |
伦铅 | 2001.00 | 2003.00 | 0.10% |
**银 | 43.09 | 43.13 | 0.09% |
美原油 (2:30基准) | 62.75 | 62.80 | 0.08% |
布原油 (2:30基准) | 67.04 | 67.09 | 0.07% |
美黄金 | 3719.40 | 3719.10 | -0.01% |
美棉花 | 66.83 | 66.82 | -0.01% |
伦锌 | 2978.50 | 2978.00 | -0.02% |
伦铜 | 10172.00 | 10166.50 | -0.05% |
伦铝 | 2703.00 | 2701.50 | -0.06% |
布原油 (23:00基准) | 67.18 | 67.09 | -0.13% |
美原油 (23:00基准) | 62.89 | 62.80 | -0.14% |
**糖 | 16.83 | 16.67 | -0.95% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/132099.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。