【外盘异动】相较于隔夜23:00布原油(23:00基准)上涨0.72%
警惕!相较于隔夜23:00,布原油(23:00基准)出现快速上行,涨幅录得0.72%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
布原油 (23:00基准) | 65.39 | 65.86 | 0.72% |
布原油 (2:30基准) | 65.51 | 65.86 | 0.53% |
伦锡 | 34255.00 | 34390.00 | 0.39% |
**糖 | 15.54 | 15.58 | 0.26% |
伦铅 | 1986.50 | 1990.00 | 0.18% |
伦铝 | 2604.50 | 2609.00 | 0.17% |
伦铜 | 9883.00 | 9893.50 | 0.11% |
伦镍 | 15285.00 | 15300.00 | 0.10% |
伦锌 | 2862.00 | 2863.50 | 0.05% |
美棉花 | 66.13 | 66.09 | -0.06% |
**银 | 41.49 | 41.41 | -0.19% |
美黄金 | 3648.20 | 3629.40 | -0.52% |
美原油 (23:00基准) | 61.82 | 61.49 | -0.53% |
美原油 (2:30基准) | 61.87 | 61.49 | -0.61% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/131260.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。