【外盘异动】相较于凌晨02:30美白银下跌0.95%
警惕!相较于凌晨02:30,**银迎来快速下挫,跌幅录得0.95%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦锡 | 34620.00 | 34740.00 | 0.35% |
**糖 | 16.02 | 16.05 | 0.19% |
美棉花 | 66.16 | 66.23 | 0.11% |
伦铅 | 1992.00 | 1991.00 | -0.05% |
伦锌 | 2867.00 | 2861.00 | -0.21% |
伦铜 | 9990.00 | 9967.00 | -0.23% |
伦铝 | 2617.00 | 2610.50 | -0.25% |
伦镍 | 15305.00 | 15265.00 | -0.26% |
美原油 (23:00基准) | 63.99 | 63.73 | -0.41% |
美原油 (2:30基准) | 64.00 | 63.73 | -0.42% |
布原油 (23:00基准) | 67.63 | 67.34 | -0.43% |
布原油 (2:30基准) | 67.64 | 67.34 | -0.44% |
美黄金 | 3636.10 | 3609.10 | -0.74% |
**银 | 42.08 | 41.68 | -0.95% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 软文网 原创,转载保留链接!网址:/licai/119750.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。