激战2世界boss刷新时间及坐标一览表
ceshi阅读:2025-11-26 05:40:50
激战2世界boss刷新时间及坐标一览表,下面为大家带来国服各个boss的刷新时间和地点,同时也为大家带来激战2世界boss计时器,有需要的玩家可以来参考一下,希望对大家玩游戏能有所帮助。
| ** | 头像 | 名称 | 简称 | 所在地图 | 最近传送点 | 刷新时间 |
| 10 | ![]() | 斯瓦尼亚萨满 | 冰萨满 | 旅者丘陵 | [&BH4B**A=] | 08:15;10:15;12:15;14:15;16:15;18:15;20:15;22:15;00:15;02:15;04:15;06:15 |
| 15 | ![]() | 火焰元素 | 度量领域 | [&BEY****=] | 08:45;10:45;12:45;14:45;16:45;18:45;20:45;22:45;00:45;02:45;04:45;06:45 | |
| 15 | ![]() | 巨型丛林地虫 | 卡勒顿之森 | [&BEEF**A=] | 07:15;09:15;11:15;13:15;15:15;17:15;19:15;21:15;23:15;01:15;03:15;05:15 | |
| 15 | ![]() | 暗影巨兽 | 女王谷 | [&BPw****=] | 07:45;09:45;11:45;13:45;15:45;17:45;19:45;21:45;23:45;01:45;03:45;05:45 | |
| 43 | ![]() | 莫迪尔沃尔格斯 | 人马王 | 哈希斯** | [&BLE****=] | 06:30;9:30;12:30;15:30;18:30;21:30;00:30;03:30 |
| 50 | ![]() | 三重麻烦 | 进化巨型丛林地虫 | 血潮海岸 | [&BKoB**A=] | 09:00;12:00;16:00;08:30;01:00;05:00 |
| 50 | ![]() | 泰达· 科文顿 | 海盗 | 血潮海岸 | [&BKgB**A=] | 08:00;11:00;14:00;17:00;20:00;23:00;02:00;05:00 |
| 50 | ![]() | 碎裂巨兽 | 水晶龙小弟 | 裂脊草原 | [&BNAB**A=] | 09:00;12:00;15:00;18:00;21:00;00:00; 03:00;06:00 |
| 65 | ![]() | 吞噬托 | 僵尸龙 | 闪萤沼泽 | [&BE4D**A=] | 08:00;10:00; 15:00;19:30;00:00;04:00 |
| 66 | ![]() | 超能毁灭者 | 漩涡山 | [&BM0C**A=] | 05:30;08:30;11:30;14:30; 17:30;20:30; 21:30;02:30 | |
| 68 | ![]() | 魔像马克Ⅱ型 | 漩涡山 | [&BNQC**A=] | 07:00;10:00;13:00;16:00; 19:00;22:00;01:00;04:00 | |
| 80 | ![]() | 卓玛之爪 | 冰龙小弟 | 霜谷之音 | [&BHoC**A=] | 07:30;10:30;13:30;16:30; 19:30;22:30;01:30;04:30 |
| 80 | ![]() | 喀壳虫女王 | 卡卡女王 | 南阳海湾 | [&BNcG**A=] | 07:00;10:00;14:00;18:30; 23:00;03:00 |
上文就是激战2世界boss刷新时间及坐标一览表的内容了,文章的版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请及时联系本站删除,更多相关激战2世界boss的资讯,请关注收藏本站。
本文地址:https://www.ruanwenyun.com/gljc/175437.html
文章标题:激战2世界boss刷新时间及坐标一览表
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。




















